
| Navn | Anne Rasmusdatter [1] | |
| Født | omkr. 1775 [2] | |
| Køn | Kvinde | |
Folketælling (Census) |
1801 | Midskov, Mesinge Sogn [2] |
| Død | 4 nov. 1838 | Midskov [3] |
| Begravet | 10 nov. 1838 | Mesinge Kirkegård |
| Person-ID | I1663 | Slægten |
| Sidst ændret | 1 jul. 2020 | |
| Familie | Jens Jensen, f. omkr 1749 | |||
| Gift | 31 okt. 1800 | Mesinge Kirke [4] |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 1 jul. 2020 | |||
| Familie-ID | F554 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|