| Navn | Jens A. Houtwed | |
|
||
| Født | 17 nov. 1905 | Ruskin, Nebraska [1] |
| Døbt | Ja [1] | |
| Køn | Mand | |
| Død | 4 sep. 1990 | Bethseda Care Center, Aurora, Nebraska [1] |
| Begravet | 7 sep. 1990 | Spring Creek Cemetary, Ruskin, Nebraska [1] |
| Person-ID | I247 | Slægten |
| Sidst ændret | 1 jun. 2017 | |
| Far | Nels Christian Houtwed, f. 21 dec. 1870, d. 3 jan. 1955, Ruskin, Nebraska (Alder 84 år) | |
| Mor | Ollie Petersen, f. 25 jan. 1879, Nebraska , d. 18 aug. 1957, Ruskin, Nebraska (Alder 78 år) | |
| Familie-ID | F225 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Mabel Lenora Brandt, f. 28 aug. 1907, Kenmare, North Dakota , d. 9 okt. 1978, Thayer County Memorial Hospital, Hebron, Nebraska (Alder 71 år) | |||||||
| Gift | 5 aug. 1928 | Bethany Lutheran Church, Ruskin [1, 2] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 18 aug. 2025 | |||||||
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Familie 2 | Katherine Lleta Lewer, f. 11 jul. 1906, Dedham, Carroll County, Iowa , d. 16 jan. 2000, Exeter, Fillmore County, Nebraska (Alder 93 år) | |
| Gift | 4 mar. 1979 [1] | |
| Sidst ændret | 16 sep. 2014 | |
| Familie-ID | F222 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Billeder | Jens Houtwed | |
| Jens Houtved find-a-grave.jpg | ||
| Jens A. Houtved og Mabel Leonora Brandt | ||
| Jens Houtwed |
| Gravsten | Jens Houtwed Plot: Lot 78A Space 4 |
| Kilder |
|